8-3a 各乡镇街道按家庭户类别和住房间数分的家庭户户数(城市)

单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 1269373 581309 208557 142387 166108 43835 20422
 鼓楼区 204323 86758 15497 28423 35748 6153 937
  鼓东街道 14680 6614 1626 2243 2280 410 55
  鼓西街道 18606 7041 1626 2781 3005 453 33
  温泉街道 18681 7855 1644 2139 3263 682 127
  东街街道 8389 3885 1200 1434 1145 88 18
  南街街道 12631 5171 501 2270 2151 227 22
  安泰街道 5585 2202 358 701 1025 103 15
  华大街道 25039 11196 2220 3269 4703 911 93
  水部街道 14075 6623 1982 1772 2334 454 81
  五凤街道 36228 15275 1767 4856 6943 1454 255
  洪山镇 50409 20896 3430 6958 8899 1371 238
 台江区 138942 66368 15235 24046 22351 4205 531
  瀛洲街道 9943 3884 498 1164 1500 637 85
  后洲街道 9046 4327 909 1676 1538 172 32
  义洲街道 14216 6210 1347 2459 2012 338 54
  新港街道 13141 6535 1908 2231 1965 370 61
  上海街道 22618 11775 1385 5689 4138 514 49
  苍霞街道 11164 4468 461 1908 1784 288 27
  茶亭街道 10528 5623 1147 1913 1953 529 81
  洋中街道 9023 4199 1444 1371 1202 154 28
  鳌峰街道 26126 12237 3015 3893 4208 1023 98
  宁化街道 13137 7110 3121 1742 2051 180 16
 仓山区 368306 180672 87242 35167 41236 11162 5865
  仓前街道 6266 2154 261 901 845 101 46
  东升街道 6506 2271 439 940 844 41 7
  对湖街道 12154 5847 2473 1598 1549 134 93
  临江街道 6627 2429 413 936 844 218 18
  三叉街街道 4295 1396 152 581 603 58 2
  上渡街道 16691 5761 560 1603 2521 995 82
  下渡街道 16601 6354 732 2703 2407 465 47
  金山街道 65483 26074 7162 5220 9140 3453 1099

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-3a 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  仓山镇 23616 13862 9912 1983 1446 337 184
  城门镇 42991 22971 10910 5166 4614 1217 1064
  盖山镇 62874 37726 26731 4165 3942 959 1929
  建新镇 93144 47442 23627 8367 11611 2962 875
  螺洲镇 11058 6385 3870 1004 870 222 419
 马尾区 76045 35018 15164 6842 8650 2530 1832
  罗星街道 19083 8184 3861 1473 2269 413 168
  马尾镇 34259 16763 8040 3251 4402 845 225
  亭江镇 12097 6287 2310 1243 1419 564 751
  琅岐镇 10606 3784 953 875 560 708 688
 晋安区 258982 121457 43500 34403 34342 7633 1579
  茶园街道 21131 11259 2845 4875 3142 337 60
  王庄街道 23140 11825 3552 3857 3658 687 71
  象园街道 15491 6975 1964 2696 1917 317 81
  鼓山镇 71091 30533 12971 8694 7146 1334 388
  新店镇 81458 37576 14198 8100 11233 3225 820
  岳峰镇 46671 23289 7970 6181 7246 1733 159
 长乐区 84630 34588 12014 5789 8071 6301 2413
  吴航街道 24751 10062 2027 1521 3714 2143 657
  航城街道 28510 11632 5575 1242 1896 2215 704
  营前街道 7280 2850 1245 556 370 339 340
  漳港街道 8612 3873 1702 845 626 524 176
  首占镇 8324 2913 397 671 832 696 317
  鹤上镇 7153 3258 1068 954 633 384 219
 福清市 138145 56448 19905 7717 15710 5851 7265
  玉屏街道 25155 9776 1419 1647 4796 982 932
  龙山街道 21210 8092 1397 1292 2343 1066 1994
  龙江街道 18994 7998 2917 975 1897 906 1303
  宏路街道 15773 5724 2017 919 1463 567 758
  石竹街道 19004 10516 7401 926 1226 517 446
  音西街道 32411 12125 3955 1565 3721 1610 1274
  阳下街道 4633 1778 732 294 203 150 399
  新厝镇 965 439 67 99 61 53 159

8-3a 续表2 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 499218 34598 132514 228015 71495 32596
 鼓楼区 83655 3486 27240 43429 8315 1185
  鼓东街道 5858 445 2235 2631 513 34
  鼓西街道 7974 274 3180 3961 507 52
  温泉街道 7600 419 1968 3840 1189 184
  东街街道 3398 272 1583 1416 107 20
  南街街道 5269 157 2137 2643 292 40
  安泰街道 2339 130 751 1282 151 25
  华大街道 10042 377 2858 5609 1104 94
  水部街道 5213 310 1519 2634 616 134
  五凤街道 15039 392 4454 8166 1705 322
  洪山镇 20923 710 6555 11247 2131 280
 台江区 51844 2630 18166 24882 5469 697
  瀛洲街道 4254 154 1169 1951 897 83
  后洲街道 3363 203 1389 1566 196 9
  义洲街道 5626 321 2236 2471 544 54
  新港街道 4698 402 1680 2078 462 76
  上海街道 7864 268 3348 3593 606 49
  苍霞街道 4503 157 1814 2053 428 51
  茶亭街道 3545 194 1068 1699 498 86
  洋中街道 3659 397 1248 1682 230 102
  鳌峰街道 10156 407 2952 5263 1368 166
  宁化街道 4176 127 1262 2526 240 21
 仓山区 136517 11623 34307 62299 19535 8753
  仓前街道 2961 119 1104 1518 186 34
  东升街道 2950 120 1196 1538 85 11
  对湖街道 4479 337 1730 2175 195 42
  临江街道 2865 135 982 1293 406 49
  三叉街街道 1930 68 755 1009 96 2
  上渡街道 7771 170 1679 3953 1784 185
  下渡街道 7066 243 2383 3551 809 80
  金山街道 28844 403 4510 15342 6845 1744

8-3a 续表3 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  仓山镇 6912 1118 3187 1987 418 202
  城门镇 14670 1387 4496 5328 1795 1664
  盖山镇 18192 3005 3835 6476 1845 3031
  建新镇 34355 4023 7551 16935 4728 1118
  螺洲镇 3522 495 899 1194 343 591
 马尾区 30102 2543 7125 13418 4140 2876
  罗星街道 7750 845 1900 4016 749 240
  马尾镇 12714 959 3055 6983 1356 361
  亭江镇 4479 487 1149 1384 665 794
  琅岐镇 5159 252 1021 1035 1370 1481
 晋安区 100833 8854 32602 46188 11182 2007
  茶园街道 7329 362 3489 3032 381 65
  王庄街道 8217 345 2374 4452 945 101
  象园街道 6170 314 2659 2552 546 99
  鼓山镇 29788 2965 10987 12614 2606 616
  新店镇 32594 3537 8286 15347 4466 958
  岳峰镇 16735 1331 4807 8191 2238 168
 长乐区 36485 2472 5705 12735 11587 3986
  吴航街道 10439 339 1396 4939 3145 620
  航城街道 12319 808 1493 3870 4757 1391
  营前街道 3287 298 772 696 750 771
  漳港街道 3397 645 813 888 828 223
  首占镇 4177 135 400 1450 1504 688
  鹤上镇 2866 247 831 892 603 293
 福清市 59782 2990 7369 25064 11267 13092
  玉屏街道 11793 250 1532 6909 1724 1378
  龙山街道 9890 214 955 3489 1821 3411
  龙江街道 7759 449 725 2678 1567 2340
  宏路街道 6967 293 954 2831 1330 1559
  石竹街道 6435 1015 1212 2330 1065 813
  音西街道 14640 678 1681 6425 3457 2399
  阳下街道 1949 84 268 322 248 1027
  新厝镇 349 7 42 80 55 165

8-3a 续表4 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 185673 2524 32832 93201 35392 21724
 鼓楼区 33411 284 7781 19902 4733 711
  鼓东街道 2177 36 652 1226 236 27
  鼓西街道 3533 28 1045 2062 365 33
  温泉街道 3181 32 595 1803 628 123
  东街街道 1088 31 388 583 73 13
  南街街道 2161 16 614 1308 199 24
  安泰街道 1025 9 245 634 122 15
  华大街道 3751 22 744 2315 600 70
  水部街道 2203 18 448 1315 351 71
  五凤街道 5834 29 1278 3494 893 140
  洪山镇 8458 63 1772 5162 1266 195
 台江区 20355 267 5272 11372 2998 446
  瀛洲街道 1760 16 294 931 463 56
  后洲街道 1329 22 403 782 114 8
  义洲街道 2329 43 678 1287 271 50
  新港街道 1876 35 483 1002 305 51
  上海街道 2942 28 1073 1475 333 33
  苍霞街道 2147 27 575 1198 297 50
  茶亭街道 1341 21 320 703 238 59
  洋中街道 1155 23 304 695 108 25
  鳌峰街道 3660 34 771 2124 640 91
  宁化街道 1816 18 371 1175 229 23
 仓山区 50278 624 7837 24939 9886 6992
  仓前街道 1131 16 266 700 122 27
  东升街道 1262 5 388 781 81 7
  对湖街道 1808 17 449 1123 176 43
  临江街道 1298 16 305 683 249 45
  三叉街街道 958 5 281 597 68 7
  上渡街道 3091 17 588 1763 669 54
  下渡街道 3126 40 753 1767 512 54
  金山街道 10428 31 1015 5457 3008 917

8-3a 续表5 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  仓山镇 2789 74 584 1272 496 363
  城门镇 5248 64 721 2020 907 1536
  盖山镇 6842 96 638 2361 1004 2743
  建新镇 11161 221 1685 6037 2421 797
  螺洲镇 1136 22 164 378 173 399
 马尾区 10771 154 1605 5425 2081 1506
  罗星街道 3107 62 480 1826 548 191
  马尾镇 4704 36 770 2873 764 261
  亭江镇 1319 33 189 449 275 373
  琅岐镇 1641 23 166 277 494 681
 晋安区 36070 701 8075 19612 6406 1276
  茶园街道 2499 34 897 1290 225 53
  王庄街道 3044 33 610 1787 556 58
  象园街道 2307 16 736 1201 314 40
  鼓山镇 10576 219 2603 5614 1739 401
  新店镇 11105 254 1718 6225 2296 612
  岳峰镇 6539 145 1511 3495 1276 112
 长乐区 13297 309 1053 4383 4950 2602
  吴航街道 4172 13 155 1832 1666 506
  航城街道 4469 47 264 1322 1929 907
  营前街道 1125 23 133 271 287 411
  漳港街道 1318 188 239 343 360 188
  首占镇 1208 15 79 310 431 373
  鹤上镇 1005 23 183 305 277 217
 福清市 21491 185 1209 7568 4338 8191
  玉屏街道 3538 23 233 1956 619 707
  龙山街道 3179 15 158 894 513 1599
  龙江街道 3161 11 139 891 668 1452
  宏路街道 3015 18 117 887 603 1390
  石竹街道 2025 74 208 825 401 517
  音西街道 5527 35 310 1993 1402 1787
  阳下街道 875 6 37 94 106 632
  新厝镇 171 3 7 28 26 107

8-3a 续表6 单位:户
地  区 四代户 五代及
以上户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上 三 间 五 间
及以上
合 计 3170 18 292 1455 741 664 3 2 1
 鼓楼区 499 2 67 294 111 25
  鼓东街道 31 8 14 8 1
  鼓西街道 58 12 36 10
  温泉街道 45 3 28 11 3
  东街街道 18 1 4 11 1 1
  南街街道 30 3 20 6 1
  安泰街道 19 4 10 4 1
  华大街道 50 6 33 9 2
  水部街道 36 4 17 12 3
  五凤街道 80 8 47 21 4
  洪山镇 132 1 15 78 29 9
 台江区 375 1 56 244 62 12
  瀛洲街道 45 5 26 9 5
  后洲街道 27 6 21
  义洲街道 51 8 39 4
  新港街道 32 3 16 12 1
  上海街道 37 8 21 7 1
  苍霞街道 46 9 29 6 2
  茶亭街道 19 2 12 4 1
  洋中街道 10 2 8
  鳌峰街道 73 1 11 43 16 2
  宁化街道 35 2 29 4
 仓山区 839 3 53 379 207 197
  仓前街道 20 1 16 3
  东升街道 23 2 19 1 1
  对湖街道 20 1 2 13 2 2
  临江街道 35 7 17 9 2
  三叉街街道 11 1 6 4
  上渡街道 68 8 47 11 2
  下渡街道 55 4 40 7 4
  金山街道 137 8 55 53 21

8-3a 续表7 单位:户
地  区 四代户 五代及
以上户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上 三 间 五 间
及以上
  仓山镇 53 5 24 17 7
  城门镇 102 6 33 14 49
  盖山镇 114 1 3 29 20 61
  建新镇 186 1 6 75 64 40
  螺洲镇 15 5 2 8
 马尾区 154 11 74 39 30
  罗星街道 42 4 25 7 6
  马尾镇 78 3 41 21 13
  亭江镇 12 1 4 4 3
  琅岐镇 22 3 4 7 8
 晋安区 622 4 80 342 149 47
  茶园街道 44 11 22 8 3
  王庄街道 54 6 35 11 2
  象园街道 39 8 24 4 3
  鼓山镇 194 2 27 109 42 14
  新店镇 183 2 16 94 53 18
  岳峰镇 108 12 58 31 7
 长乐区 259 6 18 51 100 84 1 1
  吴航街道 77 21 42 14 1 1
  航城街道 90 1 4 10 39 36
  营前街道 18 2 4 2 10
  漳港街道 24 1 6 2 5 10
  首占镇 26 4 5 4 5 8
  鹤上镇 24 1 10 7 6
 福清市 422 2 7 71 73 269 2 1 1
  玉屏街道 48 1 17 11 19
  龙山街道 49 5 7 37
  龙江街道 75 10 11 54 1 1
  宏路街道 67 1 10 6 50
  石竹街道 28 9 3 16
  音西街道 118 1 5 18 27 67 1 1
  阳下街道 31 1 1 7 22
  新厝镇 6 1 1 4